Navigation
Bienvenue sur notre outil d’estimation du produit potentiel de la Taxe sur la Vacance des Locaux d’Habitation (TVLH). À partir des données publiques disponibles, il permet d’évaluer, à titre indicatif, les recettes fiscales que pourrait générer ce dispositif pour chaque commune à compter de 2027.
Pour plus d’informations ou pour obtenir une analyse plus précise à partir de vos états fiscaux (état 1386 TF), n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
| Communes | Mise en œuvre | Logements vacants estimés | Pour 2027 (17%) | Pour 2028 et après (34%) | Pour 2027 (30%) | Pour 2028 et après (60%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant de droit commun | Montant majoré maximum | |||||
| ABONDANCE | Automatique | 167 | 38 486 € | 76 971 € | 67 916 € | 135 832 € |
| ALBY-SUR-CHERAN | Nécessite une délibération | 22 | 5 166 € | 10 332 € | 9 116 € | 18 233 € |
| ALEX | Automatique | 21 | 4 680 € | 9 360 € | 8 259 € | 16 517 € |
| ALLEVES | Automatique | 13 | 2 942 € | 5 885 € | 5 192 € | 10 385 € |
| ALLINGES | Automatique | 70 | 26 201 € | 52 403 € | 46 238 € | 92 475 € |
| ALLONZIER-LA-CAILLE | Nécessite une délibération | 16 | 5 866 € | 11 733 € | 10 353 € | 20 705 € |
| AMANCY | Automatique | 71 | 28 714 € | 57 428 € | 50 672 € | 101 343 € |
| AMBILLY | Automatique | 237 | 67 290 € | 134 579 € | 118 746 € | 237 493 € |
| ANDILLY | Nécessite une délibération | 6 | 2 119 € | 4 239 € | 3 740 € | 7 480 € |
| ANNECY | Automatique | 2.827 | 1 021 768 € | 2 043 536 € | 1 803 120 € | 3 606 240 € |
| ANNEMASSE | Automatique | 1.183 | 406 853 € | 813 706 € | 717 976 € | 1 435 952 € |
| ANTHY-SUR-LEMAN | Automatique | 57 | 36 363 € | 72 726 € | 64 170 € | 128 340 € |
| ARACHES-LA-FRASSE | Automatique | 278 | 74 937 € | 149 875 € | 132 242 € | 264 485 € |
| ARBUSIGNY | Nécessite une délibération | 29 | 8 803 € | 17 605 € | 15 534 € | 31 068 € |
| ARCHAMPS | Automatique | 76 | 43 709 € | 87 417 € | 77 133 € | 154 266 € |
| ARENTHON | Automatique | 48 | 14 854 € | 29 708 € | 26 213 € | 52 426 € |
| ARGONAY | Automatique | 46 | 12 744 € | 25 488 € | 22 489 € | 44 979 € |
| ARMOY | Automatique | 13 | 5 437 € | 10 873 € | 9 594 € | 19 188 € |
| ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | Automatique | 30 | 12 242 € | 24 484 € | 21 603 € | 43 207 € |
| AYSE | Automatique | 58 | 21 148 € | 42 296 € | 37 320 € | 74 639 € |
| BALLAISON | Automatique | 36 | 14 106 € | 28 212 € | 24 893 € | 49 787 € |
| BALME-DE-SILLINGY | Automatique | 77 | 24 670 € | 49 339 € | 43 535 € | 87 070 € |
| BALME-DE-THUY | Automatique | 15 | 4 185 € | 8 370 € | 7 386 € | 14 771 € |
| BASSY | Nécessite une délibération | 6 | 2 669 € | 5 337 € | 4 709 € | 9 418 € |
| BAUME | Automatique | 22 | 2 988 € | 5 976 € | 5 273 € | 10 546 € |
| BEAUMONT | Nécessite une délibération | 40 | 13 022 € | 26 045 € | 22 981 € | 45 962 € |
| BELLEVAUX | Automatique | 78 | 14 979 € | 29 958 € | 26 433 € | 52 867 € |
| BERNEX | Automatique | 83 | 20 502 € | 41 003 € | 36 180 € | 72 359 € |
| BIOT | Automatique | 60 | 11 798 € | 23 596 € | 20 820 € | 41 639 € |
| BLOYE | Nécessite une délibération | 6 | 2 103 € | 4 207 € | 3 712 € | 7 424 € |
| BLUFFY | Automatique | 11 | 4 006 € | 8 012 € | 7 070 € | 14 140 € |
| BOEGE | Nécessite une délibération | 33 | 10 193 € | 20 385 € | 17 987 € | 35 974 € |
| BOGEVE | Automatique | 53 | 11 951 € | 23 901 € | 21 089 € | 42 179 € |
| BONNE | Automatique | 80 | 29 332 € | 58 664 € | 51 763 € | 103 525 € |
| BONNEVAUX | Automatique | 16 | 3 289 € | 6 578 € | 5 804 € | 11 609 € |
| BONNEVILLE | Automatique | 385 | 109 208 € | 218 415 € | 192 719 € | 385 439 € |
| BONS-EN-CHABLAIS | Nécessite une délibération | 86 | 28 836 € | 57 672 € | 50 887 € | 101 774 € |
| BOSSEY | Automatique | 31 | 15 218 € | 30 436 € | 26 855 € | 53 710 € |
| LE BOUCHET-MONT-CHARVIN | Automatique | 24 | 4 928 € | 9 856 € | 8 696 € | 17 393 € |
| BOUSSY | Nécessite une délibération | 6 | 1 721 € | 3 442 € | 3 037 € | 6 074 € |
| BRENTHONNE | Nécessite une délibération | 36 | 11 765 € | 23 529 € | 20 761 € | 41 522 € |
| BRIZON | Automatique | 40 | 6 886 € | 13 772 € | 12 152 € | 24 303 € |
| BURDIGNIN | Automatique | 28 | 7 956 € | 15 913 € | 14 041 € | 28 081 € |
| CERCIER | Automatique | 11 | 3 486 € | 6 973 € | 6 152 € | 12 305 € |
| CERNEX | Nécessite une délibération | 6 | 1 955 € | 3 911 € | 3 451 € | 6 901 € |
| CERVENS | Nécessite une délibération | 15 | 5 049 € | 10 098 € | 8 910 € | 17 820 € |
| CHAINAZ-LES-FRASSES | Nécessite une délibération | 19 | 5 704 € | 11 409 € | 10 067 € | 20 133 € |
| CHALLONGES | Nécessite une délibération | 6 | 1 915 € | 3 830 € | 3 379 € | 6 758 € |
| CHAMONIX-MONT-BLANC | Automatique | 565 | 205 752 € | 411 503 € | 363 091 € | 726 182 € |
| CHAMPANGES | Nécessite une délibération | 22 | 8 460 € | 16 920 € | 14 929 € | 29 859 € |
| CHAPELLE-D'ABONDANCE | Automatique | 90 | 26 568 € | 53 135 € | 46 884 € | 93 768 € |
| CHAPELLE-RAMBAUD | Automatique | 6 | 1 430 € | 2 859 € | 2 523 € | 5 046 € |
| CHAPELLE-SAINT-MAURICE | Nécessite une délibération | 6 | 1 144 € | 2 288 € | 2 019 € | 4 038 € |
| CHAPEIRY | Nécessite une délibération | 17 | 5 926 € | 11 852 € | 10 458 € | 20 916 € |
| CHARVONNEX | Nécessite une délibération | 15 | 5 750 € | 11 500 € | 10 147 € | 20 294 € |
| CHATEL | Automatique | 197 | 50 878 € | 101 756 € | 89 785 € | 179 569 € |
| CHATILLON-SUR-CLUSES | Automatique | 42 | 13 550 € | 27 100 € | 23 912 € | 47 824 € |
| CHAUMONT | Automatique | 15 | 4 265 € | 8 530 € | 7 527 € | 15 054 € |
| CHAVANNAZ | Nécessite une délibération | 6 | 1 755 € | 3 510 € | 3 097 € | 6 195 € |
| CHAVANOD | Automatique | 58 | 27 720 € | 55 441 € | 48 918 € | 97 836 € |
| CHENE-EN-SEMINE | Nécessite une délibération | 6 | 1 865 € | 3 730 € | 3 291 € | 6 582 € |
| CHENEX | Nécessite une délibération | 17 | 5 968 € | 11 937 € | 10 532 € | 21 065 € |
| CHENS-SUR-LEMAN | Automatique | 78 | 30 992 € | 61 984 € | 54 691 € | 109 383 € |
| CHESSENAZ | Automatique | 6 | 1 832 € | 3 665 € | 3 234 € | 6 467 € |
| CHEVALINE | Automatique | 6 | 1 921 € | 3 842 € | 3 390 € | 6 779 € |
| CHEVENOZ | Automatique | 20 | 4 970 € | 9 940 € | 8 771 € | 17 541 € |
| CHEVRIER | Nécessite une délibération | 14 | 4 581 € | 9 162 € | 8 084 € | 16 168 € |
| CHILLY | Nécessite une délibération | 19 | 5 616 € | 11 232 € | 9 911 € | 19 822 € |
| CHOISY | Nécessite une délibération | 19 | 5 719 € | 11 437 € | 10 092 € | 20 183 € |
| CLARAFOND-ARCINE | Automatique | 27 | 13 059 € | 26 117 € | 23 044 € | 46 089 € |
| CLERMONT | Nécessite une délibération | 6 | 1 549 € | 3 098 € | 2 733 € | 5 467 € |
| CLEFS | Automatique | 33 | 8 105 € | 16 209 € | 14 302 € | 28 605 € |
| CLUSAZ | Automatique | 187 | 59 806 € | 119 613 € | 105 541 € | 211 081 € |
| CLUSES | Automatique | 573 | 177 182 € | 354 364 € | 312 674 € | 625 348 € |
| COLLONGES-SOUS-SALEVE | Automatique | 135 | 54 844 € | 109 687 € | 96 783 € | 193 566 € |
| COMBLOUX | Automatique | 189 | 79 690 € | 159 381 € | 140 630 € | 281 260 € |
| CONTAMINES-MONTJOIE | Automatique | 133 | 33 829 € | 67 659 € | 59 699 € | 119 397 € |
| CONTAMINE-SARZIN | Nécessite une délibération | 14 | 4 239 € | 8 477 € | 7 480 € | 14 960 € |
| CONTAMINE-SUR-ARVE | Automatique | 40 | 12 559 € | 25 118 € | 22 163 € | 44 326 € |
| COPPONEX | Nécessite une délibération | 14 | 4 975 € | 9 951 € | 8 780 € | 17 560 € |
| CORDON | Automatique | 70 | 22 599 € | 45 199 € | 39 881 € | 79 762 € |
| CORNIER | Automatique | 49 | 14 604 € | 29 207 € | 25 771 € | 51 542 € |
| COTE-D'ARBROZ | Automatique | 26 | 5 436 € | 10 872 € | 9 593 € | 19 187 € |
| CRANVES-SALES | Automatique | 111 | 46 504 € | 93 008 € | 82 066 € | 164 132 € |
| CREMPIGNY-BONNEGUETE | Nécessite une délibération | 6 | 1 283 € | 2 566 € | 2 264 € | 4 528 € |
| CRUSEILLES | Nécessite une délibération | 72 | 23 570 € | 47 139 € | 41 593 € | 83 187 € |
| CUSY | Nécessite une délibération | 40 | 13 965 € | 27 931 € | 24 645 € | 49 290 € |
| CUVAT | Nécessite une délibération | 12 | 4 286 € | 8 573 € | 7 564 € | 15 129 € |
| DEMI-QUARTIER | Automatique | 88 | 34 682 € | 69 364 € | 61 204 € | 122 408 € |
| DESINGY | Nécessite une délibération | 15 | 3 711 € | 7 422 € | 6 549 € | 13 099 € |
| DINGY-EN-VUACHE | Nécessite une délibération | 6 | 2 206 € | 4 412 € | 3 893 € | 7 786 € |
| DINGY-SAINT-CLAIR | Automatique | 40 | 12 350 € | 24 700 € | 21 794 € | 43 588 € |
| DOMANCY | Nécessite une délibération | 51 | 22 984 € | 45 968 € | 40 560 € | 81 120 € |
| DOUSSARD | Automatique | 83 | 26 852 € | 53 704 € | 47 386 € | 94 772 € |
| DOUVAINE | Nécessite une délibération | 93 | 30 253 € | 60 506 € | 53 388 € | 106 775 € |
| DRAILLANT | Nécessite une délibération | 22 | 7 099 € | 14 198 € | 12 528 € | 25 056 € |
| DROISY | Nécessite une délibération | 6 | 1 618 € | 3 236 € | 2 855 € | 5 710 € |
| DUINGT | Automatique | 30 | 9 913 € | 19 826 € | 17 494 € | 34 988 € |
| ELOISE | Nécessite une délibération | 6 | 5 352 € | 10 704 € | 9 445 € | 18 889 € |
| ENTREVERNES | Automatique | 16 | 2 639 € | 5 278 € | 4 657 € | 9 313 € |
| EPAGNY METZ-TESSY | Automatique | 120 | 68 609 € | 137 217 € | 121 074 € | 242 148 € |
| ESSERT-ROMAND | Automatique | 27 | 7 681 € | 15 363 € | 13 555 € | 27 111 € |
| ETEAUX | Automatique | 48 | 17 383 € | 34 765 € | 30 675 € | 61 350 € |
| ETERCY | Nécessite une délibération | 6 | 1 725 € | 3 449 € | 3 044 € | 6 087 € |
| ETREMBIERES | Automatique | 70 | 29 682 € | 59 365 € | 52 381 € | 104 761 € |
| EVIAN-LES-BAINS | Automatique | 387 | 140 191 € | 280 383 € | 247 397 € | 494 793 € |
| EXCENEVEX | Automatique | 36 | 13 808 € | 27 616 € | 24 367 € | 48 734 € |
| FAUCIGNY | Automatique | 12 | 4 396 € | 8 792 € | 7 758 € | 15 515 € |
| FAVERGES-SEYTHENEX | Nécessite une délibération | 153 | 34 936 € | 69 871 € | 61 651 € | 123 302 € |
| FEIGERES | Nécessite une délibération | 18 | 6 705 € | 13 411 € | 11 833 € | 23 666 € |
| FESSY | Nécessite une délibération | 13 | 3 836 € | 7 672 € | 6 769 € | 13 538 € |
| FETERNES | Nécessite une délibération | 44 | 13 404 € | 26 808 € | 23 654 € | 47 308 € |
| FILLINGES | Automatique | 87 | 33 613 € | 67 226 € | 59 317 € | 118 635 € |
| FORCLAZ | Automatique | 8 | 485 € | 969 € | 855 € | 1 711 € |
| FRANCLENS | Nécessite une délibération | 6 | 6 977 € | 13 954 € | 12 313 € | 24 625 € |
| FRANGY | Nécessite une délibération | 22 | 7 190 € | 14 380 € | 12 688 € | 25 376 € |
| GAILLARD | Automatique | 487 | 138 846 € | 277 691 € | 245 022 € | 490 043 € |
| GETS | Automatique | 201 | 82 497 € | 164 993 € | 145 582 € | 291 164 € |
| GIEZ | Automatique | 35 | 9 798 € | 19 596 € | 17 291 € | 34 582 € |
| GRAND-BORNAND | Automatique | 202 | 59 394 € | 118 788 € | 104 813 € | 209 627 € |
| GROISY | Nécessite une délibération | 54 | 17 270 € | 34 540 € | 30 476 € | 60 952 € |
| GRUFFY | Nécessite une délibération | 34 | 10 062 € | 20 124 € | 17 757 € | 35 514 € |
| HABERE-LULLIN | Automatique | 34 | 8 455 € | 16 910 € | 14 921 € | 29 841 € |
| HABERE-POCHE | Automatique | 77 | 17 490 € | 34 981 € | 30 865 € | 61 730 € |
| HAUTEVILLE-SUR-FIER | Nécessite une délibération | 15 | 4 516 € | 9 032 € | 7 970 € | 15 939 € |
| HERY-SUR-ALBY | Nécessite une délibération | 26 | 7 235 € | 14 469 € | 12 767 € | 25 534 € |
| HOUCHES | Automatique | 187 | 65 645 € | 131 290 € | 115 844 € | 231 688 € |
| JONZIER-EPAGNY | Nécessite une délibération | 6 | 1 973 € | 3 946 € | 3 482 € | 6 963 € |
| JUVIGNY | Nécessite une délibération | 6 | 2 478 € | 4 956 € | 4 373 € | 8 746 € |
| LARRINGES | Nécessite une délibération | 25 | 8 502 € | 17 004 € | 15 004 € | 30 007 € |
| LATHUILE | Automatique | 34 | 11 144 € | 22 288 € | 19 666 € | 39 331 € |
| LESCHAUX | Automatique | 10 | 2 473 € | 4 945 € | 4 364 € | 8 727 € |
| LOISIN | Nécessite une délibération | 23 | 9 413 € | 18 826 € | 16 611 € | 33 223 € |
| LORNAY | Nécessite une délibération | 6 | 1 269 € | 2 538 € | 2 239 € | 4 479 € |
| LOVAGNY | Automatique | 22 | 9 178 € | 18 356 € | 16 196 € | 32 393 € |
| LUCINGES | Automatique | 49 | 18 952 € | 37 903 € | 33 444 € | 66 888 € |
| LUGRIN | Automatique | 102 | 35 299 € | 70 598 € | 62 292 € | 124 585 € |
| LULLIN | Automatique | 48 | 12 717 € | 25 434 € | 22 442 € | 44 883 € |
| LULLY | Nécessite une délibération | 6 | 1 946 € | 3 891 € | 3 434 € | 6 867 € |
| LYAUD | Nécessite une délibération | 27 | 9 401 € | 18 801 € | 16 589 € | 33 179 € |
| MACHILLY | Nécessite une délibération | 13 | 4 764 € | 9 527 € | 8 407 € | 16 813 € |
| MAGLAND | Automatique | 133 | 39 897 € | 79 795 € | 70 407 € | 140 814 € |
| MANIGOD | Automatique | 94 | 19 825 € | 39 650 € | 34 986 € | 69 971 € |
| MARCELLAZ-ALBANAIS | Nécessite une délibération | 17 | 4 934 € | 9 868 € | 8 707 € | 17 414 € |
| MARCELLAZ | Automatique | 15 | 5 429 € | 10 857 € | 9 580 € | 19 159 € |
| MARGENCEL | Automatique | 49 | 21 824 € | 43 649 € | 38 514 € | 77 027 € |
| MARIGNIER | Automatique | 180 | 52 315 € | 104 631 € | 92 321 € | 184 642 € |
| MARIGNY-SAINT-MARCEL | Nécessite une délibération | 11 | 5 067 € | 10 134 € | 8 942 € | 17 884 € |
| MARIN | Automatique | 40 | 15 627 € | 31 255 € | 27 578 € | 55 156 € |
| VAL DE CHAISE | Automatique | 39 | 12 070 € | 24 141 € | 21 301 € | 42 601 € |
| MARLIOZ | Nécessite une délibération | 13 | 4 259 € | 8 518 € | 7 516 € | 15 033 € |
| MARNAZ | Automatique | 120 | 34 451 € | 68 902 € | 60 796 € | 121 591 € |
| MASSINGY | Nécessite une délibération | 19 | 5 928 € | 11 856 € | 10 461 € | 20 922 € |
| MASSONGY | Nécessite une délibération | 23 | 8 577 € | 17 154 € | 15 136 € | 30 273 € |
| MAXILLY-SUR-LEMAN | Automatique | 46 | 20 476 € | 40 952 € | 36 134 € | 72 268 € |
| MEGEVE | Automatique | 564 | 297 538 € | 595 076 € | 525 067 € | 1 050 135 € |
| MEGEVETTE | Automatique | 38 | 7 463 € | 14 927 € | 13 171 € | 26 341 € |
| MEILLERIE | Automatique | 36 | 7 374 € | 14 747 € | 13 012 € | 26 025 € |
| MENTHON-SAINT-BERNARD | Automatique | 48 | 25 560 € | 51 120 € | 45 106 € | 90 211 € |
| MENTHONNEX-EN-BORNES | Nécessite une délibération | 6 | 1 558 € | 3 116 € | 2 750 € | 5 500 € |
| MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT | Nécessite une délibération | 6 | 1 654 € | 3 308 € | 2 918 € | 5 837 € |
| MESIGNY | Nécessite une délibération | 11 | 3 416 € | 6 832 € | 6 028 € | 12 056 € |
| MESSERY | Automatique | 60 | 30 149 € | 60 298 € | 53 204 € | 106 409 € |
| MIEUSSY | Automatique | 145 | 35 909 € | 71 819 € | 63 369 € | 126 739 € |
| MINZIER | Automatique | 19 | 5 983 € | 11 966 € | 10 558 € | 21 117 € |
| MONNETIER-MORNEX | Automatique | 77 | 31 109 € | 62 218 € | 54 898 € | 109 796 € |
| MONTAGNY-LES-LANCHES | Nécessite une délibération | 6 | 1 585 € | 3 170 € | 2 797 € | 5 594 € |
| MONTRIOND | Automatique | 86 | 27 956 € | 55 911 € | 49 334 € | 98 667 € |
| MONT-SAXONNEX | Automatique | 99 | 21 401 € | 42 801 € | 37 766 € | 75 532 € |
| MORILLON | Automatique | 124 | 23 218 € | 46 436 € | 40 973 € | 81 946 € |
| MORZINE | Automatique | 579 | 170 032 € | 340 064 € | 300 056 € | 600 113 € |
| MOYE | Nécessite une délibération | 32 | 9 586 € | 19 172 € | 16 917 € | 33 834 € |
| MURAZ | Automatique | 24 | 8 234 € | 16 468 € | 14 530 € | 29 061 € |
| MURES | Nécessite une délibération | 17 | 4 968 € | 9 935 € | 8 766 € | 17 533 € |
| MUSIEGES | Nécessite une délibération | 6 | 1 114 € | 2 229 € | 1 967 € | 3 933 € |
| NANCY-SUR-CLUSES | Automatique | 18 | 5 257 € | 10 514 € | 9 277 € | 18 554 € |
| NANGY | Automatique | 42 | 13 152 € | 26 303 € | 23 209 € | 46 417 € |
| NAVES-PARMELAN | Nécessite une délibération | 15 | 4 880 € | 9 759 € | 8 611 € | 17 222 € |
| NERNIER | Automatique | 19 | 10 223 € | 20 447 € | 18 041 € | 36 082 € |
| NEUVECELLE | Automatique | 88 | 37 562 € | 75 123 € | 66 285 € | 132 570 € |
| NEYDENS | Automatique | 44 | 24 604 € | 49 209 € | 43 419 € | 86 839 € |
| NONGLARD | Nécessite une délibération | 11 | 3 385 € | 6 771 € | 5 974 € | 11 948 € |
| NOVEL | Automatique | 12 | 1 321 € | 2 643 € | 2 332 € | 4 663 € |
| ONNION | Automatique | 64 | 13 964 € | 27 929 € | 24 643 € | 49 286 € |
| ORCIER | Automatique | 31 | 9 602 € | 19 204 € | 16 945 € | 33 889 € |
| PASSY | Automatique | 350 | 117 835 € | 235 670 € | 207 944 € | 415 888 € |
| PEILLONNEX | Automatique | 28 | 11 285 € | 22 570 € | 19 915 € | 39 830 € |
| PERRIGNIER | Nécessite une délibération | 40 | 13 773 € | 27 545 € | 24 305 € | 48 610 € |
| PERS-JUSSY | Automatique | 69 | 23 500 € | 47 001 € | 41 471 € | 82 943 € |
| GLIÈRES-VAL-DE-BORNE | Automatique | 99 | 18 379 € | 36 758 € | 32 433 € | 64 867 € |
| POISY | Automatique | 99 | 36 147 € | 72 294 € | 63 789 € | 127 578 € |
| PRAZ-SUR-ARLY | Automatique | 148 | 40 389 € | 80 777 € | 71 274 € | 142 548 € |
| PRESILLY | Nécessite une délibération | 15 | 4 914 € | 9 828 € | 8 672 € | 17 344 € |
| PUBLIER | Automatique | 199 | 40 719 € | 81 437 € | 71 856 € | 143 713 € |
| QUINTAL | Nécessite une délibération | 13 | 5 411 € | 10 822 € | 9 549 € | 19 098 € |
| REIGNIER-ESERY | Automatique | 168 | 58 202 € | 116 403 € | 102 709 € | 205 418 € |
| REPOSOIR | Automatique | 18 | 4 886 € | 9 773 € | 8 623 € | 17 246 € |
| REYVROZ | Automatique | 31 | 7 896 € | 15 793 € | 13 935 € | 27 869 € |
| RIVIERE-ENVERSE | Automatique | 36 | 9 052 € | 18 104 € | 15 974 € | 31 948 € |
| ROCHE-SUR-FORON | Automatique | 270 | 88 066 € | 176 133 € | 155 411 € | 310 822 € |
| RUMILLY | Nécessite une délibération | 224 | 58 450 € | 116 899 € | 103 147 € | 206 293 € |
| SAINT-ANDRE-DE-BOEGE | Automatique | 18 | 4 718 € | 9 436 € | 8 326 € | 16 653 € |
| SAINT-BLAISE | Nécessite une délibération | 6 | 1 790 € | 3 579 € | 3 158 € | 6 316 € |
| SAINT-CERGUES | Nécessite une délibération | 62 | 25 480 € | 50 959 € | 44 964 € | 89 928 € |
| SAINT-EUSEBE | Nécessite une délibération | 6 | 1 529 € | 3 057 € | 2 698 € | 5 396 € |
| SAINT-EUSTACHE | Automatique | 18 | 5 328 € | 10 657 € | 9 403 € | 18 806 € |
| SAINT-FELIX | Nécessite une délibération | 26 | 8 411 € | 16 823 € | 14 843 € | 29 687 € |
| SAINT-FERREOL | Automatique | 36 | 11 298 € | 22 597 € | 19 939 € | 39 877 € |
| SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE | Nécessite une délibération | 6 | 5 247 € | 10 493 € | 9 259 € | 18 517 € |
| SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | Automatique | 455 | 158 852 € | 317 703 € | 280 326 € | 560 653 € |
| SAINT-GINGOLPH | Automatique | 48 | 13 174 € | 26 348 € | 23 248 € | 46 496 € |
| SAINT-JEAN-D'AULPS | Automatique | 150 | 35 421 € | 70 843 € | 62 508 € | 125 016 € |
| SAINT-JEAN-DE-SIXT | Automatique | 79 | 22 537 € | 45 075 € | 39 772 € | 79 544 € |
| SAINT-JEAN-DE-THOLOME | Automatique | 32 | 9 548 € | 19 096 € | 16 849 € | 33 699 € |
| SAINT-JEOIRE | Automatique | 118 | 27 828 € | 55 656 € | 49 108 € | 98 217 € |
| SAINT-JORIOZ | Automatique | 145 | 63 488 € | 126 976 € | 112 037 € | 224 075 € |
| SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | Automatique | 466 | 157 691 € | 315 382 € | 278 278 € | 556 556 € |
| SAINT-LAURENT | Automatique | 21 | 6 313 € | 12 625 € | 11 140 € | 22 280 € |
| SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS | Automatique | 62 | 21 721 € | 43 442 € | 38 332 € | 76 663 € |
| SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | Automatique | 199 | 68 169 € | 136 339 € | 120 299 € | 240 598 € |
| SAINT-SIGISMOND | Automatique | 19 | 5 790 € | 11 580 € | 10 218 € | 20 435 € |
| SAINT-SIXT | Automatique | 18 | 5 424 € | 10 848 € | 9 572 € | 19 144 € |
| SAINT-SYLVESTRE | Automatique | 21 | 5 839 € | 11 678 € | 10 304 € | 20 608 € |
| SALES | Nécessite une délibération | 28 | 10 837 € | 21 674 € | 19 124 € | 38 248 € |
| SALLANCHES | Automatique | 678 | 237 187 € | 474 373 € | 418 565 € | 837 129 € |
| SALLENOVES | Nécessite une délibération | 6 | 1 845 € | 3 691 € | 3 256 € | 6 513 € |
| SAMOENS | Automatique | 322 | 95 016 € | 190 033 € | 167 676 € | 335 352 € |
| SAPPEY | Automatique | 15 | 3 811 € | 7 622 € | 6 725 € | 13 450 € |
| SAVIGNY | Nécessite une délibération | 6 | 1 969 € | 3 939 € | 3 475 € | 6 951 € |
| SAXEL | Automatique | 8 | 2 012 € | 4 024 € | 3 551 € | 7 101 € |
| SCIENTRIER | Automatique | 34 | 11 428 € | 22 856 € | 20 167 € | 40 335 € |
| SCIEZ | Automatique | 156 | 54 439 € | 108 879 € | 96 069 € | 192 139 € |
| SCIONZIER | Automatique | 203 | 62 747 € | 125 494 € | 110 730 € | 221 461 € |
| SERRAVAL | Automatique | 30 | 6 581 € | 13 163 € | 11 614 € | 23 228 € |
| SERVOZ | Automatique | 35 | 12 665 € | 25 329 € | 22 349 € | 44 698 € |
| SEVRIER | Automatique | 109 | 52 845 € | 105 691 € | 93 256 € | 186 513 € |
| SEYSSEL | Nécessite une délibération | 31 | 10 643 € | 21 286 € | 18 781 € | 37 563 € |
| SEYTROUX | Automatique | 21 | 5 338 € | 10 676 € | 9 420 € | 18 840 € |
| SILLINGY | Automatique | 81 | 29 007 € | 58 013 € | 51 188 € | 102 377 € |
| SIXT-FER-A-CHEVAL | Automatique | 96 | 20 975 € | 41 950 € | 37 015 € | 74 030 € |
| TALLOIRES-MONTMIN | Automatique | 82 | 36 208 € | 72 417 € | 63 897 € | 127 794 € |
| TANINGES | Automatique | 207 | 53 403 € | 106 806 € | 94 240 € | 188 480 € |
| THYEZ | Automatique | 152 | 46 131 € | 92 262 € | 81 408 € | 162 815 € |
| THOLLON-LES-MEMISES | Automatique | 87 | 18 597 € | 37 195 € | 32 819 € | 65 638 € |
| THONES | Automatique | 239 | 63 493 € | 126 986 € | 112 046 € | 224 092 € |
| THONON-LES-BAINS | Automatique | 1.086 | 347 680 € | 695 360 € | 613 553 € | 1 227 106 € |
| FILLIERE | Nécessite une délibération | 123 | 41 667 € | 83 334 € | 73 530 € | 147 061 € |
| THUSY | Nécessite une délibération | 14 | 3 971 € | 7 942 € | 7 008 € | 14 016 € |
| TOUR | Nécessite une délibération | 33 | 8 890 € | 17 780 € | 15 688 € | 31 377 € |
| USINENS | Automatique | 13 | 3 998 € | 7 995 € | 7 054 € | 14 109 € |
| VACHERESSE | Automatique | 49 | 10 984 € | 21 969 € | 19 384 € | 38 769 € |
| VAILLY | Automatique | 61 | 13 038 € | 26 076 € | 23 008 € | 46 016 € |
| VALLEIRY | Nécessite une délibération | 62 | 21 655 € | 43 310 € | 38 215 € | 76 430 € |
| VALLIÈRES-SUR-FIER | Nécessite une délibération | 33 | 9 759 € | 19 517 € | 17 221 € | 34 442 € |
| VALLORCINE | Automatique | 33 | 5 098 € | 10 197 € | 8 997 € | 17 994 € |
| VANZY | Nécessite une délibération | 6 | 1 536 € | 3 071 € | 2 710 € | 5 419 € |
| VAULX | Nécessite une délibération | 26 | 7 306 € | 14 612 € | 12 893 € | 25 785 € |
| VEIGY-FONCENEX | Automatique | 129 | 48 602 € | 97 203 € | 85 768 € | 171 535 € |
| VERCHAIX | Automatique | 47 | 12 474 € | 24 948 € | 22 013 € | 44 026 € |
| VERNAZ | Automatique | 14 | 2 182 € | 4 364 € | 3 851 € | 7 702 € |
| VERS | Automatique | 23 | 7 765 € | 15 530 € | 13 703 € | 27 406 € |
| VERSONNEX | Nécessite une délibération | 6 | 1 571 € | 3 142 € | 2 772 € | 5 544 € |
| VETRAZ-MONTHOUX | Automatique | 219 | 79 345 € | 158 689 € | 140 020 € | 280 040 € |
| VEYRIER-DU-LAC | Automatique | 76 | 45 182 € | 90 363 € | 79 732 € | 159 465 € |
| VILLARD | Automatique | 39 | 10 124 € | 20 247 € | 17 865 € | 35 730 € |
| VILLARDS-SUR-THONES | Automatique | 59 | 16 102 € | 32 204 € | 28 415 € | 56 831 € |
| VILLAZ | Nécessite une délibération | 40 | 15 235 € | 30 470 € | 26 886 € | 53 771 € |
| VILLE-EN-SALLAZ | Automatique | 21 | 6 024 € | 12 047 € | 10 630 € | 21 260 € |
| VILLE-LA-GRAND | Automatique | 226 | 100 185 € | 200 370 € | 176 797 € | 353 594 € |
| VILLY-LE-BOUVERET | Nécessite une délibération | 6 | 1 658 € | 3 316 € | 2 926 € | 5 851 € |
